nr of. | rodzaj nieruchomości | miejscowość | pow. działki [m2] |
pow. [m2] |
l.pok. | cena [pln] | szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1218 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 194 | 70 | 4 | 395 000 | POKAŻ |
1217 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 149 | 70 | 4 | 370 000 | POKAŻ |
1232 | mieszkanie | Gdynia | 45 | 2 | 440 000 | POKAŻ | |
1239 | działka działka rekreacyjna | Sasino | 1051 | 315 300 | POKAŻ | ||
1224 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 135 | 70 | 4 | 395 000 | POKAŻ |
409 | działka | Perlino | 15000 | 120 000 | POKAŻ | ||
1238 | mieszkanie | Wejherowo | 62 | 2 | 399 000 | POKAŻ | |
1223 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 135 | 70 | 4 | 350 000 | POKAŻ |
1199 | działka działka budowlana działka inna | Bolszewo | 1973 | 750 000 | POKAŻ | ||
1241 | działka działka rekreacyjna | Sasino | 1053 | 315 900 | POKAŻ | ||
1219 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 147 | 70 | 4 | 395 000 | POKAŻ |
1229 | dom dom bliźniak | Mierzyno | 816 | 144 | 5 | 380 000 | POKAŻ |
1225 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 135 | 70 | 4 | 395 000 | POKAŻ |
1226 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 135 | 70 | 4 | 370 000 | POKAŻ |
1240 | działka działka rekreacyjna | Sasino | 1040 | 312 000 | POKAŻ | ||
1242 | mieszkanie | Pętkowice | 48 | 2 | 390 000 | POKAŻ | |
1208 | działka budowlana działka inna działka przemysłowa działka rolna działka usługowa | Kębłowo | 20400 | 990 000 | POKAŻ | ||
1249 | apartament mieszkanie | Wejherowo | 37 | 1 | 2 000 | POKAŻ | |
1221 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 146 | 70 | 4 | 395 000 | POKAŻ |
1220 | dom bliźniak mieszkanie | Gowino | 228 | 70 | 4 | 395 000 | POKAŻ |
1236 | mieszkanie | Wejherowo | 38 | 2 | 310 000 | POKAŻ | |
1215 | działka działka budowlana | Rumia | 2813 | 1 199 000 | POKAŻ |
Lokale, grunty, grunty zabudowane, kredyty hipoteczne
Wspólnoty, nieruchomości komercyjne, obsługa inwestycji
58 778 21 35