nr of. | rodzaj nieruchomości | miejscowość | pow. działki [m2] |
pow. [m2] |
l.pok. | cena [pln] | szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1278 | dom dom wolno stojący | Mieroszyno | 730 | 387 | 8 | 475 000 | POKAŻ |
1274 | działka działka budowlana | Kowalewo | 1034 | 170 610 | POKAŻ | ||
1232 | mieszkanie | Gdynia | 45 | 2 | 440 000 | POKAŻ | |
1239 | działka działka rekreacyjna | Słajszewo | 1051 | 200 000 | POKAŻ | ||
409 | działka | Perlino | 15000 | 120 000 | POKAŻ | ||
1238 | mieszkanie | Wejherowo | 62 | 2 | 399 000 | POKAŻ | |
1277 | dom dom wolno stojący działka | Luzino | 5000 | 120 | 3 | 990 000 | POKAŻ |
1276 | mieszkanie | Wejherowo | 30 | 1 | 259 000 | POKAŻ | |
1279 | apartament mieszkanie | Wejherowo | 170 | 107 | 4 | 890 000 | POKAŻ |
1199 | działka działka budowlana działka inna | Bolszewo | 1973 | 750 000 | POKAŻ | ||
1241 | działka działka rekreacyjna | Słajszewo | 1053 | 200 000 | POKAŻ | ||
1260 | działka działka budowlana | Prusewo | 600 | 99 000 | POKAŻ | ||
1261 | dom dom wolno stojący | Dąbrówka | 1099 | 125 | 4 | 650 000 | POKAŻ |
1280 | mieszkanie | Wejherowo | 53 | 3 | 319 000 | POKAŻ | |
1229 | dom dom bliźniak | Mierzyno | 816 | 144 | 5 | 380 000 | POKAŻ |
1240 | działka działka rekreacyjna | Słajszewo | 1040 | 200 000 | POKAŻ | ||
1242 | mieszkanie | Pętkowice | 48 | 2 | 390 000 | POKAŻ | |
1272 | dom mieszkanie | Wejherowo | 828 | 110 | 5 | 749 000 | POKAŻ |
1208 | działka budowlana działka inna działka przemysłowa działka rolna działka usługowa | Kębłowo | 20400 | 800 000 | POKAŻ | ||
1251 | apartament dom bliźniak mieszkanie | Orle | 101 | 5 | 619 000 | POKAŻ | |
1215 | działka działka budowlana | Rumia | 2813 | 1 199 000 | POKAŻ |
Lokale, grunty, grunty zabudowane, kredyty hipoteczne
Wspólnoty, nieruchomości komercyjne, obsługa inwestycji
58 778 21 35