nr of. | rodzaj nieruchomości | miejscowość | pow. działki [m2] |
pow. [m2] |
l.pok. | cena [pln] | szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | działka | Wysokie | 3400 | 85 000 | POKAŻ | ||
1128 | mieszkanie | Pętkowice | 48 | 2 | 386 000 | POKAŻ | |
958 | działka | Luzino | 2200 | 450 | 499 000 | POKAŻ | |
313 | działka | Sopieszyno | 1332 | 99 000 | POKAŻ | ||
1129 | mieszkanie | Pętkowice | 48 | 2 | 388 000 | POKAŻ | |
409 | działka | Perlino | 15000 | 120 000 | POKAŻ | ||
1171 | dom dom wolno stojący | Dąbrówka | 947 | 165 | 5 | 489 000 | POKAŻ |
1144 | działka | Mierzyno | 1239 | 80 000 | POKAŻ | ||
1160 | dom | Nadole | 261 | 71 | 3 | 299 000 | POKAŻ |
1164 | mieszkanie | Gniewowo - Wyspowo | 67 | 4 | 189 000 | POKAŻ | |
1101 | mieszkanie | Wejherowo | 56 | 2 | 239 000 | POKAŻ | |
1146 | hotel | Jastarnia | 749 | 483 | 16 | 2 500 000 | POKAŻ |
1130 | mieszkanie | Pętkowice | 45 | 2 | 363 000 | POKAŻ | |
1174 | dom dom wolno stojący działka | Reda | 826 | 124 | 6 | 410 000 | POKAŻ |
1122 | dom | Wejherowo | 374 | 283 | 5 | 950 000 | POKAŻ |
1092 | dom bliźniak | Wejherowo | 782 | 250 | 4 | 1 099 000 | POKAŻ |
1154 | działka | Szemud | 1876 | 84 000 | POKAŻ | ||
1131 | działka | Pętkowice | 1096 | 200 000 | POKAŻ | ||
1147 | działka | Mieroszyno | 850 | 99 000 | POKAŻ | ||
762 | dom | Przetoczyno | 1996 | 811 | 10 | 650 000 | POKAŻ |
1063 | działka | Sopieszyno | 35000 | 500 000 | POKAŻ | ||
1175 | działka działka siedliskowa | Ustarbowo | 14357 | 520 000 | POKAŻ | ||
1176 | mieszkanie | Wejherowo | 48 | 3 | 299 000 | POKAŻ |
Lokale, grunty, grunty zabudowane, kredyty hipoteczne
Wspólnoty, nieruchomości komercyjne, obsługa inwestycji
58 778 21 35